2017-12-27
Nu har alla väntade utdelningar under 2017 ramlat in i kassan. Jag har släppt på utdelningskravet på aktier för att platsa i portföljen och köpte i våras Topdanmark som inte delar ut. Topdanmark återköper dock istället aktier.
Aktie Före skatt Efter skatt %
Akelius Pref 30 000 30 000 6.08
Fortum 14 237 12 101 6.45
Handelsb. A 7 500 7 500 4.40
Castellum 6 000 6 000 3.67
Industriv. C 6 300 5 906 2.60
SCA A 6 000 4 200 6.50
Axfood 4 080 2 856 3.75
Telia 4 000 3 942 5.39
Kopparbergs 5 310 5 310 3.12
H & M B 4 850 4 704 5.72
New Wave B 4 050 4 050 2.44
Kungseden 3 198 3 198 3.42
Disney 2 673 2 272 1.60
Nordea Bank 1 236 865 6.11
ABBLtd 1 193 835 3.09
Securitas B 1 125 1 125 2.58
Summa 101 752 94 864
Alla siffror i SEK. Procentsiffran avser utdelningen jag fått under året innan skatt jämfört med stängningskursen 2017-12-27.
Jämfört med 2016 har bruttoutdelningarna ökat med 5.8 % och nettoutdelningarna med 6.7%
Taggar:
utdelning